
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-10 | 17:47 | 19:01 | 74 分鐘 |
2 | 00:08 | 00:21 | 13 分鐘 | |
3 | 2023-12-09 | 22:49 | 22:56 | 7 分鐘 |
4 | 21:47 | 22:47 | 60 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
6 | 2023-12-08 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
7 | 00:06 | 00:08 | 2 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
9 | 2023-12-07 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
10 | 13:10 | 15:17 | 126 分鐘 | |
11 | 2023-12-06 | 21:59 | 23:26 | 87 分鐘 |
12 | 14:23 | 15:47 | 84 分鐘 | |
13 | 11:29 | 13:42 | 132 分鐘 | |
14 | 2023-12-03 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 |
15 | 2023-12-02 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
16 | 13:23 | 14:04 | 41 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
18 | 2023-12-01 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
19 | 16:34 | 17:25 | 51 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.fnb292.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
